レーシングドライバーは2世だらけです。他のどのスポーツよりその割合は高いと言っていいでしょう。しかし、親子でレーシングドライバーは多いものの、モータースポーツの最高峰F1ドライバーは20人そこそこの狭き門ということもあり、親子揃ってF1ドライバーとなったのは13組27人だけです。
歴代のF1 2世ドライバーをご紹介します。
親 | 子 |
---|---|
アンドレ・ピレット (1951、1953〜1954、1956、1961、1963〜1964) | テディ・ピレット (1974、1977) |
ウィルソン・フィッティパルディ (1972〜1973、1975) | クリスチャン・フィッティパルディ (1992〜1994) |
ケケ・ロズベルグ (1978〜1986) | ニコ・ロズベルグ (2006〜2016) |
ジャック・ブラバム (1955〜1970) | デビッド・ブラバム (1990、1994) ゲイリー・ブラバム (1990) |
ジョナサン・パーマー (1983〜1989) | ジョリオン・パーマー (2016〜2017) |
ジル・ヴィルヌーヴ (1977〜1982) | ジャック・ヴィルヌーヴ (1996〜2006) |
中嶋 悟 (1987〜1991) | 中嶋 一貴 (2007〜2009) |
ネルソン・ピケ (1978〜1991) | ネルソン・ピケJr. (2008〜2009) |
ハンス・スタック (1951〜1953) | ハンス・ヨアヒム・スタック (1974〜1979) |
マリオ・アンドレッティ (1968〜1972、1974〜1982) | マイケル・アンドレッティ (1993) |
マンフレッド・ヴィンケルホック (1980、1982〜1985) | マルクス・ヴィンケルホック (2007) |
ヤン・マグヌッセン (1995、1997〜1998) | ケビン・マグヌッセン (2014〜) |
ヨス・フェルスタッペン (1994〜1998、2000〜2001、2003) | マックス・フェルスタッペン (2015〜) |
13組は意外と少ない感じがしますが、血のつながりのない義理の親子を入れるとエマーソン・フィッティパルディとマッシミリアーノ・パピス(妻がエマーソンの娘)、ネルソン・ピケとダニール・クビアト(恋人がピケの娘)の2組もいます。
クビアトは籍は入れてないものの2人のあいだには子供もいるため事実婚と見てよいでしょう。
F1昇格が期待される2世ドライバーは、7度の世界チャンピオン・ミハエル・シューマッハの長男で現在F2に参戦中のミックが筆頭候補です。
その他にはネルソン・ピケの4男、ペドロとジャン・アレジの長男、ジュリアーノもF2に参戦しています。成績次第ではF1昇格のチャンスがあるかもしれません。